






Transmetteur de débit Compact 2400S - Emerson MicroMotion
Le transmetteur 2400S est une version compacte destinée aux débitmètres à effet Coriolis MicroMotion.
Il possède des diagnostics intégrés qui permettent d'analyser et optimiser le procédé en continu.
Des fonctionnalités avancées telles que :
- Autocontrôle de l'intégrité de l'étalonnage afin d'être automatiquement prévenu d'une éventuelle dérive.
- Gestion des écoulements bi-phasique liquide et gaz.
- Intégration des protocoles de communication PROFIBUS-DP et Device Net.
- Sortie 2 fils 4-20 mA HART en standard
- Traitement de signal haute performance.
Le transmetteur 2400S est une solution intermédiaire, compacte, idéale pour mesurer vos débits et densités des liquides et gaz.
Mais connaissez-vous vraiment bien la technologie à effet Coriolis ? Découvrez nos articles sur le sujet :
- Mesure de débit à effet Coriolis
- Contrôlez l'intégrité d'étalonnage de vos débitmètres
On en parle ici :
Caractéristiques
Sorties | 4-20mA HART Pulse - Totalisation PROFIBUS-DP DeviceNet Modbus RS485 |
Alimentations | 18 à 100 VDC 85 à 265 VAC |
Indice de Protection | IP67 |
Diagnostics | Avancés |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... SIL2, SIL3 Marine |
Matériaux | Inox et Aluminium |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densimètre - massique Coriolis série ELITE




Capable de mesurer avec une extrême précision les liquides, les gaz et les produits biphasiques (liquide/solide, liquide/gaz) avec répétabilité et une fiabilité encore aujourd'hui inégalées.
Les débitmètres coriolis série Elite répondent aux exigences de pratiquement tous les types de fluide pour vos applications des industries chimique, pétro-chimique, raffinerie, agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, nucléaire, production de gaz / hydrogène, autres.
On en parle ici :
Précision Liquide | 0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025% |
Précision Gaz | 0.25%, 0.35% / 0.20% |
Densité Précision | 0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc |
Diamètre ligne | 1/12 inch (DN2) - 12 inch (DN300) |
Pression | Jusqu'a 414 bar relatif |
Température | -240°C to 350°C |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profinet, Foundation Fieldbus |
Turndown | Jusqu'à 30:1 |
Application solide | Diamètre maximal recommandé des particules solides dans le liquide: 0,2 pouce (5 mm) |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... SIL2, SIL3 Marine |
Matériaux | 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy et super-duplex materials |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densimètre massique Coriolis série D

Descriptif et contenu en cours de rédaction.
Nous vous invitons à regarder la fiche technique ou nous contacter par mail à [email protected] ou par téléphone au 0228039390
On en parle ici :
Débitmètre & Densitmètre - massique Coriolis FMT compact

Le débitmètre à effet coriolis FMT est idéal pour les applications de dosage et de remplissage.
Embouteillage, flacons, canettes, et tout autre application.Ce débitèmtre à effet Coriolis FMT est une solution compact, simple à mettre en oeuvre et qui offre une grande précision de mesure.
On en parle ici :
Précision Liquide | 0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025% |
Alimentation | 24Vcc - Sortie M12 |
Densité Précision | 0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc |
Diamètre ligne | 1/12 inch (DN2) - 12 inch (DN300) |
Pression | Jusqu'a 414 bar relatif |
Température | -240°C to 350°C |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profibus. |
Turndown | Jusqu'à 30:1 |
Application | Algorithmes de conditionnement slectionnable avec régulation de vannes |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, Alimentaire |
Matériaux | 316L Stainless Steel |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densimètre massique Coriolis série F

Sa conception permet d'obtenir une nettoyabilité rapide du produit mesuré.
Idéal pour les mesures en process, il dispose d'une gamme de transmetteur spécifiquement développé pour les applications batch et de dosage.
La série F intègre la technologie Smart Meter Verification, qui permet d'offrir une grande fiabilité et une simplicité d'utilisation pour les applications les plus critiques.
On en parle ici :
Précision Liquide | 0.1% - répétabilité à 0.05% |
Précision Gaz | 0.5% - répétabilité à 0.25% |
Densité Précision | 0.0005g/ccrépétabilité à 0.0002g/cc |
Diamètre ligne | DN6 à DN100 |
Pression | Jusqu'a 430 bar relatif |
Température | -100°C to 204°C |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profinet, Foundation Fieldbus |
Turndown | Jusqu'à 20:1 |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... SIL2, SIL3 Marine |
Matériaux | 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy et super-duplex materials |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densimètre - massique Coriolis Emerson série HP

Solution idéale pour les mesures de débit sur procédé à haute pression, le débitmètre Coriolis série HP Micro Motion d'Emerson à haute pression fonctionne parfaitement sur des applications telles que l'injection de produits chimiques, liquides et gaz sous haute pression.
Des mesures précises et reproductibles garantissent une distribution répétable et fiable à tout instant.
On en parle ici :
Précision Liquide | 0.2% d'incertitude |
Densité Précision | 0.005g/cc |
Pression | Jusqu'a 1034bar relatif |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profinet, Foundation Fieldbus |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... SIL2, SIL3 Marine |
Matériaux | 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy et super-duplex materials |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densimètre - massique Coriolis Emerson série Hygiénique

Idéal pour les applications de contrôle de processus hygiéniques, le débitmètre à effet coriolis Micromotion d'Emerson de la série H est destiné aux applications les plus exigeantes de l'industrie pharmaceutique et de l'agroalimentaire.
Il offre des mesures précises et répétables. Il possède une conception compacte, vidangeable et auto-nettoyable.
On en parle ici :
Précision Liquide | 0.1% à 0.05% |
Précision Gaz | 0.5% à 0.25% |
Densité Précision | 0.0005g/cc jusqu'à 0.0002g/cc |
Diamètre | DN6 à DN80 |
Pression | Jusqu'à 100bar relatif |
Température | -100°C à 204°C |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profinet, Foundation Fieldbus |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... SIL2, SIL3 3A EHEDG - SIP/CIP |
Matériaux | 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy et super-duplex materials |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densimètre massique Coriolis série LF

Le débitmètre massique à effet coriolis de la série LF est destiné aux mesures des micro débits.
Compact, précis et extrémement répétable le débitmètre série LF est destiné aux applications exigentes.On en parle ici :
Débitmètre & densimètre Emerson - massique Coriolis série T

Le débitmètre et densimètre Coriolis Emerson - Micromotion à tube droit de la série T possède une conception unique.
Idéal pour la mesure des fluides visqueux, il est doté de pièces en Titane qui lui confèrent une excellente résistance à la corrosion.
Il est également particulièrement adapté aux process CIP.
On en parle ici :
Précision Liquide | 0.15% - répétabilité à 0.05% |
Précision Gaz | 0.5% |
Densité Précision | 0.002g/cc répétabilité à 0.0005g/cc |
Diamètre ligne | DN8 à DN50 |
Pression | Jusqu'a 100bar relatif |
Température | -51°C to 149°C |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profinet, Foundation Fieldbus |
Turndown | Jusqu'à 10:1 |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... Certificats Alimentaire EHEDG, 3A Marine |
Matériaux | 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy et super-duplex materials |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densité Emerson - massique Coriolis série R

Le débitmètre et densimètre Coriolis série R Micromotion d'Emerson est destiné aux applications générales
A faible encombrement, fournissant des mesures de débit et densité précises, le débitmètre série R convient parfaitement aux applications à usage général qui nécessitent généralement des mesures reproductibles, fiables et nécessitant peu d'entretien.
On en parle ici :
Précision Liquide | 0.4% - répétabilité à 0.2% |
Précision Gaz | 0.75% - répétabilité à 0.5% |
Densité Précision | 0.003g/cc répétabilité à 0.0015g/cc |
Diamètre ligne | DN6 à DN50 |
Pression | Jusqu'a 100bar relatif |
Température | -100°C to 150°C |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profinet, Foundation Fieldbus |
Turndown | Jusqu'à 20:1 |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... SIL2, SIL3 Marine |
Matériaux | 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy et super-duplex materials |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger
Débitmètre & Densité Emerson - massique Coriolis série CNG

Le débitmètre et densimètre série CNG Emerson - Micromotion est destiné aux applications de mesure de débit du gaz naturel.
Compact, il est destiné aux applications exigentes qui demandent de la précision.On en parle ici :
Précision Gaz | 0.5% - répétabilité à 0.25% |
Diamètre ligne | DN15 à DN20 |
Pression | Jusqu'a 345bar relatif |
Température | -45°C to 125°C |
Electronique | 4-20mA, fréquence, HART, Modbus, Ethernet/IP, Profinet, Foundation Fieldbus |
Turndown | Jusqu'à 10:1 |
Diagnostics | Surveillance de l'électronique et de l'état |
Certifications | ATEX, SIL2 IEC 61508 TÜV tested and WHG ATEX, CSA, FM, Autres... SIL2, SIL3 Marine |
Matériaux | 316L Stainless Steel, C-22 nickel alloy et super-duplex materials |
De plus amples informations dans la documentation technique à télécharger